新闻栏目

2024年南职大广西分类招生分专业分科类录取分数一览表

来源: 编辑:zsw 作者: 发布时间:2025-04-07 浏览量:

序号 科类/批次 专业名称 最低分 平均分
1 单独招生普通批 建筑装饰工程技术 456 470
2 单独招生普通批 工程造价 440 462
3 单独招生普通批 建设工程管理 352 425
4 单独招生普通批 现代物业管理 352 414
5 单独招生普通批 机械设计与制造 432 458
6 单独招生普通批 数控技术 437 461
7 单独招生普通批 模具设计与制造 359 424
8 单独招生普通批 工业机器人技术 357 430
9 单独招生普通批 汽车制造与试验技术 363 426
10 单独招生普通批 新能源汽车技术 468 479
11 单独招生普通批 汽车电子技术 361 429
12 单独招生普通批 智能网联汽车技术 360 429
13 单独招生普通批 智能产品开发与应用 359 428
14 单独招生普通批 大数据技术 464 481
15 单独招生普通批 人工智能技术应用 460 476
16 单独招生普通批 动漫制作技术 450 470
17 单独招生普通批 现代移动通信技术 453 472
18 单独招生普通批 金融科技应用 358 423
19 单独招生普通批 国际经济与贸易 366 425
20 单独招生普通批 国际经济与贸易(内地与港澳台合作办学) 324 386
21 单独招生普通批 市场营销 350 412
22 单独招生普通批 电子商务 355 422
23 单独招生普通批 跨境电子商务 385 438
24 单独招生普通批 旅游管理 359 420
25 单独招生普通批 酒店管理与数字化运营 356 419
26 单独招生普通批 酒店管理与数字化运营(内地与港澳台合作办学) 315 367
27 单独招生普通批 智慧景区开发与管理 355 419
28 单独招生普通批 烹饪工艺与营养 447 465
29 单独招生普通批 西式烹饪工艺 456 472
30 单独招生普通批 艺术设计(内地与港澳台合作办学) 311 370
31 单独招生普通批 数字媒体艺术设计 462 474
32 单独招生普通批 服装与服饰设计 372 437
33 单独招生普通批 环境艺术设计 353 422
34 单独招生普通批 网络新闻与传播 438 469
35 单独招生普通批 传播与策划 456 472
36 单独招生普通批 应用泰语 353 401
37 单独招生普通批 应用越南语 350 400
38 对口招生普通批 传播与策划 460 468
39 对口招生普通批 传播与策划(技能特长生) 370 370
40 对口招生普通批 大数据技术 435 465
41 对口招生普通批 大数据技术(技能特长生) 275 354
42 对口招生普通批 大数据与会计 430 460
43 对口招生普通批 大数据与会计(技能特长生) 250 359
44 对口招生普通批 电子商务 425 450
45 对口招生普通批 电子商务(技能特长生) 270 357
46 对口招生普通批 动漫制作技术 500 530
47 对口招生普通批 动漫制作技术(技能特长生) 390 418
48 对口招生普通批 服装与服饰设计 385 419
49 对口招生普通批 服装与服饰设计(技能特长生) 235 290
50 对口招生普通批 工程造价 360 407
51 对口招生普通批 工业机器人技术 445 465
52 对口招生普通批 工业机器人技术(技能特长生) 355 395
53 对口招生普通批 机械设计与制造 465 474
54 对口招生普通批 机械设计与制造(技能特长生) 450 450
55 对口招生普通批 建设工程管理 340 384
56 对口招生普通批 建设工程管理(技能特长生) 285 285
57 对口招生普通批 建筑装饰工程技术 390 431
58 对口招生普通批 建筑装饰工程技术(技能特长生) 280 298
59 对口招生普通批 酒店管理与数字化运营 340 385
60 对口招生普通批 酒店管理与数字化运营(技能特长生) 235 319
61 对口招生普通批 跨境电子商务 425 465
62 对口招生普通批 跨境电子商务(技能特长生) 215 326
63 对口招生普通批 旅游管理 395 420
64 对口招生普通批 旅游管理(技能特长生) 260 355
65 对口招生普通批 烹饪工艺与营养 375 412
66 对口招生普通批 烹饪工艺与营养(技能特长生) 220 290
67 对口招生普通批 汽车制造与试验技术 340 389
68 对口招生普通批 汽车制造与试验技术(技能特长生) 235 235
69 对口招生普通批 人工智能技术应用 370 434
70 对口招生普通批 人工智能技术应用(技能特长生) 340 430
71 对口招生普通批 市场营销 340 387
72 对口招生普通批 市场营销(技能特长生) 235 311
73 对口招生普通批 数控技术 430 457
74 对口招生普通批 数控技术(技能特长生) 210 312
75 对口招生普通批 数字媒体艺术设计 445 471
76 对口招生普通批 数字媒体艺术设计(技能特长生) 230 293
77 对口招生普通批 网络新闻与传播 420 446
78 对口招生普通批 物联网应用技术 400 447
79 对口招生普通批 物联网应用技术(技能特长生) 240 331
80 对口招生普通批 西式烹饪工艺 390 422
81 对口招生普通批 西式烹饪工艺(技能特长生) 225 278
82 对口招生普通批 现代物业管理 340 385
83 对口招生普通批 现代移动通信技术 340 409
84 对口招生普通批 现代移动通信技术(技能特长生) 350 353
85 对口招生普通批 新能源汽车技术 400 437
86 对口招生普通批 新能源汽车技术(技能特长生) 245 281
87 对口招生普通批 信息安全技术应用 435 473
88 对口招生普通批 信息安全技术应用(技能特长生) 240 341
89 对口招生普通批 学前教育 400 435
90 对口招生普通批 学前教育(技能特长生) 270 339
91 对口招生普通批 应用泰语 345 397
92 对口招生普通批 应用越南语 340 367
93 对口招生普通批 应用越南语(技能特长生) 390 390
94 对口招生普通批 智慧景区开发与管理 340 407
95 对口招生普通批 智能产品开发与应用 380 421
96 对口招生普通批 智能产品开发与应用(技能特长生) 360 363


top